<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nave Corsara &#187; Crisi economica</title>
	<atom:link href="http://www.navecorsara.it/wp/tag/crisi-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navecorsara.it/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Un vero investimento</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2012/01/26/un-vero-investimento/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2012/01/26/un-vero-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Penuria d'acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=36566</guid>
		<description><![CDATA[Il Po in secca nei pressi di Isola Pescaroli (Cremona). Foto di Massimo Di Nonno (Prospekt). di Andrea Medioli La crisi economica merita davvero tutta questa attenzione? Ovunque volgiamo lo sguardo o l&#8217;orecchio sentiamo parlare di denaro, borsa, crisi, tagli e manovre economiche, debiti e chi più ne ha più ne metta. Ci preoccupiamo della mancanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.navecorsara.it/wp/2012/01/26/un-vero-investimento/po/" rel="attachment wp-att-36567"><img class="aligncenter size-full wp-image-36567" title="Po" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/Po.jpg" alt="" width="580" height="581" /></a>Il Po in secca nei pressi di Isola Pescaroli (Cremona). <em>Foto di Massimo Di Nonno (Prospekt).</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>di Andrea Medioli</strong><br />
La crisi economica merita davvero tutta questa attenzione? Ovunque volgiamo lo sguardo o l&#8217;orecchio sentiamo parlare di denaro, borsa, crisi, tagli e manovre economiche, debiti e chi più ne ha più ne metta. Ci preoccupiamo della mancanza di soldi che siano pezzi di carta o numeri sul monitor di un pc. Tutti i governi si scervellano con manovre e tagli per racimolare aria-fritta monetaria, inseguendo a testa china un&#8217;invenzione dell&#8217;uomo, «un&#8217;allucinazione collettiva» che diventa ogni giorno più astratta. I media seminano il panico.<span id="more-36566"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sono in panico anche io, ma non per il denaro. Questo è un&#8217;invenzione, possiamo modificarla quando vogliamo, potremmo cancellare tutti i database delle banche e noi vivremmo ugualmente. Il sole sorgerebbe lo stesso, la pioggia, le stagioni e la natura non si fermerebbero di certo! Sono in panico per altre notizie che passano ogni tanto nei trafiletti dei quotidiani, salvo che la situazione non sia realmente grave ed eclatante. Parlo di inquinamento e maltrattamento dell&#8217;ecosistema del quale anche noi facciamo parte.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi giorni ho visto qualche articolo che parla di siccità: e se andassimo in debito d&#8217;acqua? Quello sì che sarebbe preoccupante!<br />
In seguito alla recente mancanza di precipitazioni (in questi primi 10 giorni di gennaio si è raggiunto -71% rispetto alla media del periodo) Coldiretti informa: «Il risultato più evidente è una magra straordinaria nel fiume Po, nelle montagne c’è poca neve, mentre i grandi laghi di Como, Maggiore e Garda sono tutti al di sotto del livello medio del periodo e i terreni sono secchi». Qui non possiamo inventarci niente se non pensare a recuperare acqua dal mare.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna capire che la cosa è reale, non è frutto della fantasia: quando l&#8217;acqua, come tutte le altre cose naturali, finisce, è finita, non ce n&#8217;è più! E noi siamo finiti.</p>
<p style="text-align: justify;">I governi intanto chiacchierano, si danno dei limiti per tutelare il pianeta, ma non ci mettono, a mio parere, quella foga necessaria a lottare per difendere le vita futura. Se usassero anche solo la metà di energie, risorse e volontà che impiegano nel mondo illusorio economico, per combattere e abbattere l&#8217;inquinamento in tutti i campi, si potrebbe ben sperare in un miglioramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è solo responsabilità dei governi, ma di tutte le persone: provate a mettere lo stesso impegno che avete nella cura dei vostri soldi, conti in banca e investimenti vari, nella cura dell&#8217;ambiente, nell&#8217;evitare l&#8217;inquinamento. Questo sì che sarebbe il vero investimento per il domani nostro e dei nostri figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mondo cambia se cambiamo noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2012/01/26/un-vero-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/Po.jpg' length ='113170'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Il mancato budget che è costato tre vite</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/26/il-mancato-budget-che-e-costato-tre-vite/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/26/il-mancato-budget-che-e-costato-tre-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[City manager]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Disperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Jan Hillerm]]></category>
		<category><![CDATA[Gifas]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ceragioli]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[«Tra gli industriali c&#8217; è paura, c&#8217; è sgomento, perché con la crisi economica diversi sono stati costretti a rivedere gli organici». Il latore di tali, fondati, timori è Vittorio Giusti, industriale di un consorzio di imprese di Massarosa. E Massarosa è la località toscana dove, qualche giorno fa, Paolo Iacconi ha ucciso Luca Ceragioli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13519" href="http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/26/il-mancato-budget-che-e-costato-tre-vite/angelo_diavolo_bene_male_industria/"><img class="aligncenter size-full wp-image-13519" title="angelo_diavolo_bene_male_industria" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/07/angelo_diavolo_bene_male_industria.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a></p>
<p>«Tra gli industriali c&#8217; è paura, c&#8217; è sgomento, perché con la crisi economica diversi sono stati costretti a rivedere gli organici». Il latore di tali, fondati, timori è Vittorio Giusti, industriale di un consorzio di imprese di Massarosa.<span id="more-13518"></span></p>
<p style="text-align: justify;">E Massarosa è la località toscana dove, qualche giorno fa, Paolo Iacconi ha ucciso Luca Ceragioli e Frederik Jan Hillerm due dirigenti della Gifas, l’azienda in cui lavorava. Non ha perdonato loro di averlo licenziato, anche se non lo ha dichiarato espressamente.</p>
<p style="text-align: justify;">«Non ha lasciato nessun biglietto», ha spiegato in lacrime la sorella Roberta. Parlavano per lui le diverse scatole di medicine disseminate per la casa. «Prima che lo licenziassero l&#8217;avevano ricoverato in una clinica per due mesi: soffriva di depressione», ha provato a spiegare Marcello Nigi, responsabile commerciale della Gifas. «L&#8217;avevano licenziato perché non era riuscito a raggiungere l’obiettivo richiesto dalla ditta», ha raccontato un altro collega.</p>
<p style="text-align: justify;">«Tra gli industriali c&#8217; è paura, c&#8217; è sgomento». E tra i licenziati che cosa c’è? Allegria?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/26/il-mancato-budget-che-e-costato-tre-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/07/angelo_diavolo_bene_male_industria.jpg' length ='14481'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Siamo in braghe di tela, Berlusconi. Te ghe penset ti?</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/05/siamo-in-braghe-di-tela-berlusconi-te-ghe-pensi-ti/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/05/siamo-in-braghe-di-tela-berlusconi-te-ghe-pensi-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa della spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa media mensile delle famiglie italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2009 la spesa media mensile delle famiglie italiane è calata dell&#8217;1,7%. A quota 2.442 euro, secondo l&#8217;indagine Istat realizzata lo scorso anno su un campione di circa 23 mila famiglie. La crisi ha accentuato le diseguaglianze e frantumato anche la classe media italiana. In termini di reddito, l’Italia è un Paese sempre più diseguale: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12350" href="http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/05/siamo-in-braghe-di-tela-berlusconi-te-ghe-pensi-ti/carrello_spesa/"><img class="aligncenter size-large wp-image-12350" title="carrello_spesa" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/07/carrello_spesa-427x580.jpg" alt="" width="427" height="580" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2009 la spesa media mensile delle famiglie italiane è calata dell&#8217;1,7%. A quota 2.442 euro, secondo l&#8217;indagine Istat realizzata lo scorso anno su un campione di circa 23 mila famiglie.<span id="more-12349"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La crisi ha accentuato le diseguaglianze e frantumato anche la classe media italiana. In termini di reddito, l’Italia è un Paese sempre più diseguale: ricchi e poveri, giovani e anziani, uomini e donne, nord e sud. L&#8217;eguaglianza non c&#8217;è più, né si ricerca, e le distanze si allargano. Lo certificano l&#8217;Ocse e la Banca d&#8217;Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Peggio di noi, tra le nazioni cosiddette sviluppate, solo il Messico, la Turchia, il Portogallo, gli Stati Uniti e la Polonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2010/07/05/siamo-in-braghe-di-tela-berlusconi-te-ghe-pensi-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/07/carrello_spesa.jpg' length ='121317'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ma questi Grandi ce l&#8217;avranno tutti la patente per i trasporti speciali?</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2010/06/27/ma-ce-lavranno-tutti-la-patente-per-i-trasporti-speciali/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2010/06/27/ma-ce-lavranno-tutti-la-patente-per-i-trasporti-speciali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[VIgnette illustrazioni caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=11811</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;illustrazione che ben sintetizza il dilemma sull&#8217;economia mondiale del G8 e del G20 riuniti a Toronto, in Canada. Da una parte gli Stati Uniti che puntano alla crescita, dall&#8217;altra le austere contromisure europee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-11812" href="http://www.navecorsara.it/wp/2010/06/27/ma-ce-lavranno-tutti-la-patente-per-i-trasporti-speciali/economia-gif/"><img class="aligncenter size-large wp-image-11812" title="economia.gif" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/06/economia.gif-580x435.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un&#8217;illustrazione che ben sintetizza il dilemma sull&#8217;economia mondiale del G8 e del G20 riuniti a Toronto, in Canada. Da una parte gli Stati Uniti che puntano alla crescita, dall&#8217;altra le austere contromisure europee. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2010/06/27/ma-ce-lavranno-tutti-la-patente-per-i-trasporti-speciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/06/economia.gif.jpeg' length ='92769'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>La Grecia non sa più a che santo votarsi</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2010/05/06/la-grecia-non-sa-piu-a-che-santo-votarsi/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2010/05/06/la-grecia-non-sa-piu-a-che-santo-votarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[«Popoli d’Europa, sollevatevi». Militanti comunisti greci occupano l’acropoli di Atene ed esortano i compagni dell’Unione europea alla rivolta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8997" title="AKROPOLI1" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/05/AKROPOLI1-580x385.jpg" alt="" width="580" height="385" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>«Popoli d’Europa, sollevatevi». Militanti comunisti greci occupano l’acropoli di Atene ed esortano i compagni dell’Unione europea alla rivolta.<span id="more-8996"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="aligncenter size-large wp-image-8998" title="grecia" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/05/grecia-386x580.jpg" alt="" width="386" height="580" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2010/05/06/la-grecia-non-sa-piu-a-che-santo-votarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/05/AKROPOLI1.jpg' length ='80948'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Fidenza è alla canna del gas. Adolfo Catelli (Prc) scrive al sindaco</title>
		<link>http://www.navecorsara.it/wp/2010/02/07/fidenza-e-alla-canna-del-gas-adolfo-catelli-prc-scrive-al-sindaco/</link>
		<comments>http://www.navecorsara.it/wp/2010/02/07/fidenza-e-alla-canna-del-gas-adolfo-catelli-prc-scrive-al-sindaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e Pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[Adolfo Catelli]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifondazione comunista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navecorsara.it/wp/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[Egregio Sindaco Cantini Le scrivo questa lettera perché ritengo che la situazione che si sta venendo a creare nella nostra città, in seguito alla grave crisi economica internazionale, richieda subito la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche e sociali di Fidenza. L’allarmante questione &#8211; sollevata da DiTaranto e da noi di Rifondazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-6937" title="altan_crisi" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/02/altan_crisi-549x580.jpg" alt="" width="549" height="580" />Egregio Sindaco Cantini</p>
<p style="text-align: justify;">Le scrivo questa lettera perché ritengo che la situazione che si sta venendo a creare nella nostra città, in seguito alla grave crisi economica internazionale, richieda subito la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche e sociali di Fidenza.<span id="more-6936"></span><br />
L’allarmante questione &#8211; sollevata da DiTaranto e da noi di Rifondazione Comunista &#8211; delle oltre 300 famiglie fidentine  che versano in ristrettezze economiche e che non riescono a pagare le bollette del gas è ovviamente l’altra faccia della medaglia della profonda crisi economica ed occupazionale che ormai sta facendo sentire i suoi nefasti effetti sul nostro territorio: purtroppo la crisi, che fino a qualche mese fa ci aveva solo sfiorato, è arrivata anche a Fidenza e ci sta colpendo duramente. L’elenco delle aziende locali che navigano in cattive acque si allunga ormai di settimana in settimana (Copas, Lockwoods, Cofarpa, Parmigiana, Bormioli…) proiettando ombre molto sinistre sulla situazione occupazionale dei nostri concittadini.<br />
Non voglio che Lei mi fraintenda e quindi sarò chiaro fin da subito: Lei e la sua Giunta non avete praticamente alcuna responsabilità in questa situazione, così come ne hanno pochissime i rappresentanti della Giunta precedente.<br />
C’è, però, una differenza rispetto allo schieramento di centro-sinistra: nella sua maggioranza ha un ruolo fondamentale un partito &#8211; il PDL, di proprietà del premier Silvio Berlusconi &#8211;  che, per oltre un anno, a livello nazionale, ha pervicacemente negato l’esistenza stessa della crisi, ed ha sostenuto che il devastante malessere economico-sociale che attraversava il paese, fosse semplicemente da imputarsi alla cattiveria dei giornali di centro-sinistra o ad un’errata percezione delle vicende economico-finanziarie da parte della popolazione.<br />
Questo atteggiamento scriteriato ha generato un colpevole immobilismo che ha inutilmente ritardato l’attuazione di adeguate politiche sociali ed occupazionali.<br />
Io so che Lei ha a cuore le sorti della città e non ha nessuna intenzione di comportarsi come questo demagogo irresponsabile che purtroppo ci governa, e voglio sperare che anche i tanti rappresentanti del PDL presenti nella Sua maggioranza abbiano un atteggiamento molto diverso da quello dei loro sciagurati vertici nazionali.<br />
Le chiedo dunque di porre al centro dell’agenda politica e della Sua azione di governo la questione socio-economica della nostra città e il preoccupante problema occupazionale che si va profilando in modo sempre più minaccioso: rotonde, nomine, semafori, cimiteri  e code possono aspettare, avremo ancora tempo ed occasione di scontrarci su questi problemi e di confrontarci anche duramente, ma non adesso, questo è il momento di lavorare insieme, ciascuno con il ruolo che gli compete (maggioranza, opposizione, partiti, sindacati, associazioni di categoria…), per uscire da una situazione che si sta facendo di settimana in settimana sempre più grave.<br />
Le chiedo di avviare trattative con le aziende in crisi, di aprire tavoli di confronto con le forze sociali, le istituzioni provinciali e regionali, dialogare apertamente con i partiti dell’opposizione, di studiare soluzioni di bilancio che possano rafforzare gli ammortizzatori sociali, di elaborare progetti concreti e realizzabili per provare a venire incontro alle esigenze dei cittadini: insomma, Le chiedo di indirizzare tutte le forze della Sua maggioranza in un’unica direzione, perché, adesso, questo è il vero grande problema che Fidenza deve affrontare.<br />
Per quanto ci compete, proprio in queste settimane, noi di Rifondazione Comunista, insieme alle altre forze di opposizione &#8211; IdV, PD e Città Aperta – stiamo avviando una serie di consultazioni per proporre una linea concreta e condivisa al fine di affrontare in modo unitario i principali problemi della città.<br />
Non posso certo parlare anche a nome di IdV, PD e Città Aperta &#8211; di cui peraltro ho stima e che ritengo partiti assolutamente seri ed affidabili &#8211; ma per quello che ci riguarda Le posso garantire che Rifondazione Comunista-Sinistra per Fidenza è pronta a fare la sua parte, con impegno e competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In attesa di una Sua risposta Le porgo i miei più cordiali saluti</p>
<p style="text-align: right;">
<p><strong>Adolfo Catelli<br />
Segretario Rifondazione Comunista Fidenza</strong></p>
<p style="text-align: right;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6938" title="adolfo_catelli" src="http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/02/adolfo_catelli.png" alt="" width="458" height="401" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Adolfo Catelli. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navecorsara.it/wp/2010/02/07/fidenza-e-alla-canna-del-gas-adolfo-catelli-prc-scrive-al-sindaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.navecorsara.it/wp/wp-content/uploads/2010/02/altan_crisi.jpeg' length ='47247'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

